Overview
The global cardiovascular drugs market is expected to decline from $92.5 billion in 2019 to $85.4 billion in 2020 at a compound annual growth rate (CAGR) of -7.8%. The decline is mainly because of the lockdown measures due to the COVID-19 outbreak.
Looking at the potential & the huge market in India and the global market, we have launched the Cardiology division in India. We brought all top-class existing molecules and extensions in the cardiac portfolio.
Cardiology Products
| # | Product Name | Combination |
|---|---|---|
| 1 | Telmisartan 20mg | Hapytel 20 |
| 2 | Telmisartan 40mg | Hapytel 40 |
| 3 | Telmisartan 80mg | Hapytel 80 |
| 4 | Telmisartan 40mg+ Hydrochlorithalidone 12.5mg | Hapytel H40 |
| 5 | Telmisartan 80mg+ Hydrochlorithalidone 12.5mg | Hapytel H80 |
| 6 | Telmisartan 40mg+ Amlodepine 5mg | Hapytel-AM5mg |
| 7 | Telmisartan 40mg + Cilnidipne 10mg | Hapytel-C10mg |
| 8 | Telmisartan 40mg + Cilnidipine 20mg | Hapytel-C20mg |
| 9 | Telmisartan 40mg + Benidipine 4mg | Hapytel-B4mg |
| 10 | Telmisartan 80mg + Benidipine 4mg | Hapytel 80B4mg |
| 11 | Telmisartan 40mg + Chlorthalidone 12.5mg | Hapytel-CT 12.5mg |
| 12 | Telmisartan 80mg + Chlorthalidone 12.5mg | Hapytel 80-CT 12.5mg |
| 13 | Telmisartan 40mg + Metoprolol 25mg | Hapytel-M 25mg |
| 14 | Telmisartan 40mg + Metoprolol 50mg | Hapytel-M50mg |
| 15 | Telmisartan 80mg + Metoprolol 25mg | Hapytel 80-M25mg |
| 16 | Telmisartan 80mg + Metoprolol 50mg | Hapytel 80-M50mg |
| 17 | Telmisartan 40mg + Atorvastatin 10mg | Hapytel-AT 10mg |
| 18 | Telmisartan 40mg + Atorvastatin 20mg | Hapytel-AT 20mg |
| # | Product Name | Combination |
|---|---|---|
| 1 | Atorvastatin 10mg | Giolla 10 |
| 2 | Atorvastatin 20mg | Giolla 20 |
| 3 | Atorvastatin 40mg | Giolla 40 |
| 4 | Atorvastatin 10mg + Finofibrate 160mg | Giolla-F |
| 5 | Atorvastatin 10mg + Clipidogrel 75mg+ Aspirin 75mg | Giolla-Gold |
| # | Product Name | Combination |
|---|---|---|
| 1 | Rosuvastatin 5mg | LLA 5 |
| 2 | Rosuvastatin 10mg | LLA 10 |
| 3 | Rosuvastatin 20mg | LLA 20 |
| 4 | Rosuvastatin 10mg+ Finofibrate 160mg | LLA-F |
| 5 | Rosuvastatin 10mg + Aspirin 75mg | LLA-ASP 75mg |
| 6 | Rosuvastatin 10mg + Clipidogrel 75mg | LLA-CL 75mg |
| 7 | Rosuvastatin 10mg + Clipidogrel 75mg+ Aspirin 75mg | LLA-Gold |
| # | Product Name | Combination |
|---|---|---|
| 1 | Aspirin 75mg + Clopidogrel 75mg | Clorin/Raclopid |
| 2 | Aspirin 150mg + Clopidogrel 150mg | Raclopid/Clorin |
| # | Product Name | Combination |
|---|---|---|
| 1 | Metoprolol 25mg, 50mg | Hapymet |
| 2 | Metoprolol 25mg + Chlorthalidone 12.5mg | Hapymet-CT |
| 2 | Metoprolol 50mg + Chlorthalidone 12.5mg | Hapymet 50mg-CT 12.5mg |
| # | Product Name |
|---|---|
| 1 | Cilindipine 10,20,40mg |
| 2 | Benadipine 4mg, 8mg |
| 3 | Olmisartan 40mg + Chlorithalidone 12.5mg |
| 4 | Olmisartan 40mg + Amlodepine 5mg |
| 5 | Valsartan 40mg, 80mg |
| 6 | Valsartan 40mg + Amlodepine 5mg |
| 7 | Moxonidine 0.2mg, 0.3mg |
| 8 | Azilsartan 20,40,80mg |
| 9 | Azilsartan 40mg + Chlorithalidone 12.50mg |






